星智云开构建了一体化的神经成像与表型筛选平台,整合共聚焦、高内涵、超分辨及电镜等多模态成像技术,实现从细胞形态到超微结构的全尺度解析。 该平台以神经体外疾病模型为基础,支持药物筛选、机制验证与表型特征量化分析,帮助科研与药企快速发现作用靶点与神经功能改变的真实表征。
基于STED或SIM等超分辨技术,突破衍射极限,清晰解析突触小泡、线粒体嵴与细胞骨架网络等结构。

以纳米级分辨率揭示神经元突触、髓鞘及心血管组织超微结构。支持透射与扫描电镜(TEM/SEM),用于细胞内超微形态研究。

以下为星智云开神经成像与表型筛选平台中四项核心技术的对比分析,涵盖分辨率、适用样本、成像深度及典型应用场景。
| 项目 | 高内涵成像(HCS) | 共聚焦显微镜 | 超分辨显微镜 | 电镜成像(EM) |
|---|---|---|---|---|
| 空间分辨率 | ~0.5–1 µm | ~200–300 nm | ~50–120 nm(Airyscan / STED) | ~1–5 nm(TEM/SEM) |
| 成像维度 | 2D/3D 批量采集 | 二维/三维光学切片 | 二维/三维超分辨重建 | 二维超微结构 / 3D 重构(FIB-SEM) |
| 样本类型 | 神经细胞培养、类脑组织 | 脑切片、活细胞、固定样本 | 固定样本、免疫荧光染色 | 超薄切片、重金属染色 |
| 成像深度 | ≤150 µm | ≤300 µm(组织样本) | ≤100 µm(取决于模式) | 样本表面或连续切片 |
| 主要优势 | 自动化、多通道、AI分析 | 成像清晰、信噪比高、立体重构 | 突破衍射极限,揭示纳米结构 | 最高分辨率,直接观察超微结构 |
| 典型应用 | 药物表型筛选、神经网络活性分析 | 树突棘分析、突触密度与分布等 | 突触小泡、细胞骨架、线粒体结构研究等 | 突触超微结构、髓鞘损伤与血管病理等 |
| 适用研究阶段 | 高通量筛选与表型聚类 | 结构定量与功能验证 | 精细结构解析与机制研究 | 超微病理与形态学终验证 |
| 数据输出 | AI统计结果与多参数特征集 | 高分辨率2D/3D图像 | 超分辨重建影像 | 超微结构电子影像与定量数据 |
| 成像速度 | 快(高通量并行) | 中等(逐点扫描) | 较慢(精细扫描) | 慢(样本制备与扫描周期长) |
注:不同型号仪器参数略有差异,上述指标基于星智云开平台实际配置与应用范围。
上一篇:已经没有了
下一篇:已经没有了