星智云开免疫荧光成像平台基于高分辨显微系统,提供从样品制备、染色标记、成像采集到信号量化分析的全流程解决方案,适用于细胞、组织切片、组织芯片及 3D 类器官等研究。
免疫荧光(Immunofluorescence, IF)利用抗体与抗原的特异性结合,并通过荧光染料标记实现目标分子的空间定位与定量检测。常见类型包括:
星智云开平台支持从单标直接 IF 到多重间接 IF 及超分辨共定位成像的全面需求。
模式 | 分辨率范围 | 支持通道 | 典型应用 |
---|---|---|---|
宽场荧光显微 | ~250 nm | 3–4 通道 | 常规免疫标记、细胞形态学分析 |
激光共聚焦显微 | ~160 nm | 多通道 | 亚细胞结构定位、三维重建 |
超分辨显微 (STED / SIM) | ~50 nm | 多通道兼容 | 精细结构、蛋白复合体研究 |
高内涵成像 (HCA) | 和荧光显微镜相近 | 多波段 | 高通量筛选、药物作用功能筛选 |
组织切片与组织芯片 | 和荧光显微镜相近 | 多通道 | 基于全景扫描系统(如 Olympus VS200)对组织切片进行多重荧光成像,可实现组织级蛋白表达分布、空间定位与共定位分析。TSA标记法适用于多标免疫检测。 |
实验结束后可提供:
常见应用包括:蛋白表达定位、表观遗传标记检测、信号通路活化、药物作用机制可视化等。